|
Nouvelle Homologation RECORD Progress GENERATEUR D'AEROSOL
|
Nouvelle Homologation FISONeb ® GENERATEUR D'AEROSOL ULTRASONIQUE ![]() Inscrit au T.I.P.S. sous le n° 1736.90.95.4 N° d'agrément 97-0401C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Caractéristiques techniques : RECORD PROGRESS
| Compresseur : | Record Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation générale : | 230 volts - 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids : | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions : | 240 x 210 x 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (théorique) : | 12 l/mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (réel) : | 6 à 8 l/mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance : | 170 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil classe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusible : | 2A |
| Nébuliseur : | Type 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de produit à nébuliser Mini : | 1 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de produit à nébuliser Maxi : | 7 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de nébulisation de : | 1 à 2 cc par 6 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions des particules : | 2 mm à 4,35 mm de MMAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque appareil Record est livré avec un masque souple, un nébuliseur Type 2 complet, un flexible, deux embouts nasaux et un embout buccal.
Fonctionnement : RECORD PROGRESS
L'aérosol est obtenu dans l'ampoule du nébuliseur de type 2, grâce à l'air comprimé provenant du générateur d'aérosol pneumatique et automatique Record Progress. Ce dispositif produit un brouillard de particules de faibles diamètres qui seront inhalées par le patient. Ces particules de faibles diamètres pénètreront dans les alvéoles pulmonaires.
Utilisation en thérapeutique : RECORD PROGRESS
Record Progress et le nébulisateur Type 2, sont spécialement conçus pour nébuliser tous les produits, sans aucune restriction, utilisés en nébulisation, pour le traitement des maladies respiratoires. Le patient doit se reporter, avant une séance de nébulisation, aux manuels d'utilisation du Record Progress et du nébulisateur Type 2. Le patient doit, ensuite appliquer le masque souple sur son visage et inhaler profondément le brouillard produit par le générateur d'aérosol.
Précautions d'emploi : RECORD PROGRESS
Pas de restriction d'emploi pour les types de solutions médicamenteuses utilisées.
Après chaque utilisation, il faut nettoyer à l'eau savonneuse le
nébuliseur et le masque.
Ne pas nettoyer le compresseur avec de l'eau ou un liquide, un essuyage avec un
chiffon sec suffit.
Record Progress est distribué par :
KARAPHARM
"Village entreprise" - Lot 311 - Rue Anne Gacon - SAINT-HENRI - 13016 Marseille
Tél. 04 91 57 05 57
Inscrit au T.I.P.S. sous le n° 4813.96.2
N° d'agrément 97-1001C03
Record Progress est garanti un an, pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques techniques : FISONeb ®
| Alimentation générale : | 230 volts - 50 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation de l'appareil : | 48 volts, courant continu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de vibration du quartz : | 1,4 MégaHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids : | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions : | 210 x 180 x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de nébulisation : | comprise entre 0,5 et 1 cc/mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de particule : | 22 % des particules dans l'aérosol ont une taille inférieure ou égale à 2,5 microns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance : | 60 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil classe II : | Type BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusible primaire : | T=500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISONeb est livré avec un masque adulte, un masque enfant, deux embouts
buccaux,
Accessoires : FISONeb ®
un flexible et deux filtres.
Fonctionnement : FISONeb ®
L'aérosol est obtenu par contact direct de la solution
médicamenteuse sur le cristal. Le piézo-électrique mis sous
tension va vibrer à un fréquence très élevée
(1,4 MégaHz) qui va immédiatement produire un brouillard de
particules de faible diamètre. Ces particules sont alors
entraînées par une turbine électrique pour être
inhalées par le patient.
La vitesse de la turbine peut être directement contrôlée par
le patient et faire ainsi varier la densitée du brouillard.
Utilisation en thérapeutique : FISONeb ®
FISONeb est conçu pour nébuliser les principaux produits
utilisés pour le traitement des maladies respiratoires : b2 adrénergiques, cromones, fluidifiants bronchiques, corticoïdes et
antibiotiques.
Le patient peut utiliser FISONeb soit en appliquant directement la partie bleue
sur le visage, soit en utilisant le masque souple.
Précautions d'emploi : FISONeb ®
FISONeb est un générateur ultrasonique. Les produits
utilisés devront toujours être des solutions aqueuses, prêtes à l'emploi,
- pas de solution huileuses ou grasses (type Goménol).
L'utilisation de solutions non conformes entraîne la
détérioration du cristal piézo-électrique.
Après chaque utilisation, il est conseillé de nettoyer la partie
bleue du FISONeb avec de l'eau savonneuse.
La chambre de nébulisation doit être rincée avec de l'eau exclusivement, ne pas utiliser de solvant ni de détergent, ne pas toucher le cristal
piézo-électrique.
FISONeb est distribué par :
KARAPHARM Matériel médical
"Village entreprise" - Lot 311 - Rue Anne Gacon - SAINT-HENRI - 13016 Marseille
Tél. 04 91 13 45 63
Inscrit au T.I.P.S. sous le n° 1736.90.95.4
N° d'agrément 97-0401C03
FISONeb est garanti un an, pièces et main d'oeuvre.